机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 点击 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||||
PJS-J600 | 545 | 600 | 982 | G8V190ZL | 8 | 190*210 | 47.6 | 220 | 4800*2000*2680 | 10000 | 详细 |
PJS-J880 | 800 | 880 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 71.45 | 220 | 6000*2040*2680 | 14000 | 详细 |
PJS-J990 | 900 | 990 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190*210 | 71.45 | 220 | 6000*2040*2680 | 14000 | 详细 |
PJS-J1000 | 910 | 1000 | 1638 | G12V190ZL1 | 12 | 190*210 | 71.45 | 220 | 6000*2040*3000 | 11000 | 详细 |
PJS-J1100 | 1000 | 1100 | 1800 | A12V190ZLD | 12 | 190*215 | 71.45 | 220 | 6000*2040*3000 | 11000 | 详细 |
PJS-J1320 | 1200 | 1320 | 2160 | B12V190ZL | 12 | 190*215 | 73.15 | 220 | 6000*2040*2680 | 14000 | 详细 |
PJS-J1360 | 1250 | 1360 | 2250 | BH12V190Z | 12 | 190*215 | 73.15 | 220 | 6000*2040*2680 | 14000 | 详细 |
PJS-J1740 | 1580 | 1740 | 2844 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.15 | 220 | 7880*2400*2800 | 17000 | 详细 |
PJS-J2400 | 2200 | 2400 | 3960 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 500 | 8210*2600*3240 | 21000 | 详细 |
版权所有:73882必赢 ICP备案号:沪ICP备20003955号-1